PRODUCTS CENTER
Algeria Машина извлечения масла
Максимальные выходы и наказания (Н. м.)
Category:
Product Description
| Проект | Параметры |
| Габаритные размеры (L×WH)(мм) | 10500 × 2500 × 3800 |
| Общая масса (кг) | 20430 |
| Проаач угол/угол отдела (°) | 16/9 |
| Веревочка провода (мм) | Средний 16 |
| Максимальная рабочая глубина | 2000/2500 |
| Максимальные выходы и наказания (Н. м.) | 22000 |
| Рабочая скорость линии (м/с) | 0,5-3,6 |
| Максимальная поднимаясь емкость (тонна/время) | 3 |
| Форма привода | 6 × 6 |
| Модель двигателя | WP9H350E62 |
| Мощность (кВт) | 257 |
Контакты Нас
Телефон:86-393-8631595/86-15039359868
Почтовый ящик:Admin@wanglianjt.cn
200 метров к северу от улицы Синдонг и проспекта Гаоян, город Пуян, провинция Хэнань
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 UAASD-ZZQN-BAAEE-ZQX
无数据提示
Извините, текущая колонка обновляется, пожалуйста, с нетерпением ждем этого!
Вы можете просмотреть другие столбцы или вернутьсяГлавная Страница
