产品中心
蒙自Центрифуга
产品描述
Описание параметра «Центрифуга (LW500 * 1000N)»
Применение: тип буровой техники и оборудования: оборудование для циркуляции и обработки грязи
Модель: LW500 * 1000N / LW450 * 842N
Подробно представлена центрифуга (LW500 * 1000N).
1. использует для разделения ультрадисперсных твердых частиц в буровых растворах.
2. особенности
1. Большой коэффициент сжатия и высокий фактор разъединения обеспечивают что ультра-точные частицы в сверля жидкости поселяются полно;
2. Контакты часть между роликом и материалом изготовлена из * нержавеющей стали, которая обладает сильной коррозионной стойкостью;
3. Внутренняя спираль имеет структуру подвесного типа и инкрустированный листом из твердого сплава, с большой перерабатывающей мощностью и высокой износостойкостью;
4. взрывозащищенный класс электроприборов достигает взрывозащищенного класса DIIBT4;
5. Высокоскоростные и средне-скоростные центрифуги могут поставляться для удовлетворения потребностей бурения за рубежом;
6. Дифференциал имеет высокую точность продукции и длинный срок службы;
7. В соответствии с потребностями пользователей могут быть спроектированы и изготовлены центрифуги с переменной частотой.
| "Центрифуга (LW500 * 1000N)" Другие инструкции | |||||||
| Технические характеристики и модели | ВЛ/LW450 * 842N | ВЛ/LW500 * 1000N | ВЛ/LW450 * 1250N | ВЛ/LW530 * 1520N | |||
| Диаметр вращающегося барабана (мм) | Φ450 | Φ500 | Φ450 | Φ530 | |||
| Технические характеристики и модели | ВЛ/LW450 * 842N | ВЛ/LW500 * 1000N | ВЛ/LW450 * 1250N | ВЛ/LW530 * 1520N | |||
| Диаметр вращающегося барабана (мм) | Φ450 | Φ500 | Φ450 | Φ530 | |||
| Длина вращающегося цилиндра (мм) | 850 | 1000 | 1250 | 1520 | |||
| Скорость (rpm) | 1800 | 1800-3000 | 1800-3000 | 1800-3000 | |||
| Мощность хоста (кВт) | 22 | 30 | 45 | 55 | |||
| Вспомогательная мощность (кВт) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | |||
| ** Производительность (м 3/ч) | 40 | 50 | 60 | 80 | |||
| * Малая точка разделения (мкм) | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | 2 | 2 | |||
| Коэффициент сепарации (G) | 810 | 1120 | 1006-2265 | 1100-2600 | |||
| Мощность насоса подачи жидкости (кВт) | 7,5 (вертикальный) | 11 (погружной) | 11 (погружной) | 15 (погружной) | |||
| Линейка контура хоста (мм) | 2250x1600x900 | 2660X1670X1400 | 2900*1500*850 | ||||
| Вес хоста (кг) | 2820 | 2820 | 3200 | 3800 | |||
| Форма барабана (степень) | Колонна позвоночного строения 18 градусов | Колонна позвоночного строения 18 градусов | Структура позвоночного столба | Структура позвоночного столба | |||
| Соотношение сторон | 1,87 | 2 | 2796 | ||||
