Продукты
Машина извлечения масла
Максимальные выходы и наказания (Н. м.)
Классификация:
Установка
Введение
| Проект | Параметры |
| Габаритные размеры (L×WH)(мм) | 10500 × 2500 × 3800 |
| Общая масса (кг) | 20430 |
| Проаач угол/угол отдела (°) | 16/9 |
| Веревочка провода (мм) | Средний 16 |
| Максимальная рабочая глубина | 2000/2500 |
| Максимальные выходы и наказания (Н. м.) | 22000 |
| Рабочая скорость линии (м/с) | 0,5-3,6 |
| Максимальная поднимаясь емкость (тонна/время) | 3 |
| Форма привода | 6 × 6 |
| Модель двигателя | WP9H350E62 |
| Мощность (кВт) | 257 |
Ключевые слова:
Машина извлечения масла
Предыдущая страница:
Следующая страница
